Tikkurilan Judokat Etelä-Suomen Junnu-Cup 2009 sarjan hopealla

17.12.2009

Suomen Judoliiton Etelä-Suomen alue järjestää vuosittain neljän osakilpailun Junnu-Cup sarjan, jossa pisteitä saa osallistumisesta, tyttöjen määrästä sekä tietysti menestyksestä otteluissa

Espoolainen Judokan voitti Junnu-Cup sarjan myös vuonna 2009. Espoolaiset ovat nyt yhtä mittaa voittaneet JC-sarjan vuodesta 2002 lähtien.

Tänä vuonna Tikkurila antoi voimakkaan vastuksen ja piste-ero jäi Judokan'iin vain noin 80 pisteeseen. Kolmanneksi sijoittui helsinkiläinen Chikara.

Tikkkurilan Judokoiden Junnu-Cup menestys on viimevuosina ollut nousujohteista:

2009 sijoitus 2. piste-ero noin 80 pistettä
2008 sijoitus 2. piste-ero noin 190 pistettä
2007 sijoitus 3.
2006 sijoitus 8.

Alla vuoden 2009 kunniataulukko:

Sijoitus Seura JC I JC II JC III JC IV YHT.
1 Judo-Kan 56 140 102 70 368
2 Tikkurilan Judokat 44 105 85 53 287
3 Chikara 65 90 21 30 206
4 Budoviikingit 48 65 13 27 153
5 Meido-kan 19 23 38 34 114
6 Jukara 7 65 19 22 113
7 Kirkkonummen JS 6 15 28 46 95
8 Nummelan Judo 5 15 50 20 90
9 Fuguda 24 24 25 16 89
10 Shirokawa 25 16 21 22 84
11 Bodonos 22 14 29 18 83
12 Tapanilan Erä 27 24 15 12 78
13 Hyvinkään JS  17 21 19 16 73
14 Hontai Judo 20 43 6 0 69
15 Keido-kan 9 8 23 26 66
16 Riihimäen JS 4 27 5 16 52
17 Akagi 3 0 26 19 48
18 Orimattilan JS 21 11 7 6 45
19 Lahden JS 6 20 0 13 39
20 Arashi 28 0 0 0 28
21 Pingviinit 0 20 0 7 27
22 Holjutai 0 3 0 18 21
23 Lohjan Urheilijat 0 4 4 2 10
24 Kotkan JS 9 0 0 0 9
25 Espoon Judokerho 0 0 1 3 4
26 Nokian Judo 0 0 0 3 3
27 Shogun 2 0 0 0 2

Lisätietoja Suomen Judoliiton Etelä-Suomen alueen sivuilta painamalla tästä >>