Tikkurilan Judokoille neljä nuorten SM-mitalia napapiiriltä
6.2.2017
Tikkurilan Judokat saavutti toisena vuotena peräkkäin neljä mitalia nuorten SM-kilpailuista. Lapin urheiluopistolla 140 judokaa kaikkiaan 36 eri seurasta kamppaili 4. päivä helmikuuta 18- ja 21-vuotiaiden ikäluokkien SM-mitaleista. Tikkurilan Judokat lähti Rovaniemelle valmentaja Jouni Korkan johdolla kahdeksan kilpailijan voimin ja saavutti toisena vuotena peräkkäin neljä mitalia nuorten SM-kilpailuista. Ensimmäisen vuoden kadetit Artur Kanevets ja Tiia Uusitalo sekä alle 21-vuotiaisiin äskettäin siirtynyt Aleksi Mielty ylsivät hienosti mitalikorokkeelle. Artur juhli komeasti Suomen mestaruutta U18-poikien sarjassa 55 kiloa, 14-vuotias Tiia saavutti hopeaa U18- ja U21-sarjassa sekä Aleksi SM-pronssia U21-ikäluokan 73-kiloisissa. Artur voitti 55-kiloisissa kaikki neljä otteluaan ja joutui kaikkein kovimmalle kovatempoisessa välierässä, jossa vastassa oli seurakaveri Toni Uusitalo. Yksi wazari-heitto ja sen edun pitäminen loppuun asti takasi Arturille finaalipaikan, jossa kaatui sitten kolmella wazarilla komeasti 1-maajoukkuejudoka. Tonin harmittava kyynärpäävamma tuimassa välierämatsissa vesitti hänen kahden mitalihaaveen päivänsä ja kisat päättyivät ennen aikojaan. Oma tarinansa oli sekin, että vastoin kilpailumääräyksiä saman seuran kaverit oli laitettu ihmeellisesti samaan alakaavioon ja näin Samurai Cupin finaalikaksikon odotettu uusintafinaali ja Tikkurilan Judokoiden himoittu kaksoisvoitto ei sitten toteutunutkaan. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, näkeekö maajoukkuevalmennus Arturilla olevan 1-maajoukkuekapasiteettia. Kahdesta hienosta SM-hopeasta huolimatta Tiia Uusitalon ”pienten vastoinkäymisten” judopäivä ei ollut ehkä tuloksellisesti paras mahdollinen. U18-sarjan mestari kaatui kahdella wazarilla vakuuttavasti, mutta yksi harmittava tappio poolissa veikin kullan toiselle tytölle. Alle 21-vuotiaiden mestari ei saanut pystystä yhtään yritystä hallitsevampaa Tiiaa vastaan, mutta yksi virhe siirsi mestaruusunelman tuleville vuosille. Harjoitusnälkä kasvoi Tiialla ainakin tuleville viikoille ja kuukausille. Aleksi Mielty lunasti alle 21-vuotiaiden sarjassa 73 kiloa paikan päällä kisoja seuranneen valmentajansa Jari Havaksen odotukset. Aleksin piti voittaa omassa poolissa ainakin jompikumpi ottelijoista, joita hän ei ollut ennen kaatanut. Avausmatsissaan keskittynyt ja päämäärätietoinen Aleksi sai vastustajastaan hienon wazarin ja suorastaan tyylitteli sen jälkeen, eikä antanut nimekkäämmälle vastukselle yhtään kuitin paikkaa. Jatkossa Aleksin vastus koveni entisestään ja hän kohtasi sarjansa finalistit, jotka olivat vielä tällä kertaa kovempia. Venyminen tiukassa paikassa palkittiin mukavasti SM-pronssilla. Aleksi oli ainoa tiksiläinen, joka pystyi puolustamaan viimevuotista SM-mitaliaan. Muista tiksiläisistä Jussi Holopainen voitti upeasti U18-luokan 60-kiloisissa jatkoajalla 1-maajoukkue-edustajan, mutta tie ei vienyt mitalimatseihin saakka päivän isoimmassa ja tasokkaimmassa sarjassa. Aina viihdyttävä Rasmus Myllylä taipui samassa 60-kiloisten luokassa SM-kisojen tapahtumarikkaimmassa ottelussa, peräti seitsemän wazarin sävyttämässä mittelössä pidemmälle vastustajalleen, eikä päässyt enää keräilyihin. Tuomarit olivat kovilla Rassen matsissa ja yksi selvä ippon-heitto jäi – harmi kyllä – saamatta. Myrsky Alatalo haki arvokasta kokemusta tuleville vuosille kolmen matsin verran. Tappio-ottelu U18-sarjan 50 kilon mestarille alkupoolissa osoitti jo pelkästään, että ero kärkeen ei ole järin iso ja kurottavissa kiinni laadukkaalla harjoittelulla. Mitaliehdokas Rainer Kanevets satutti alle 18-vuotiaiden 66 kilon sarjassa olkapäätään heti ensimmäisessä ottelussa ja se pilasi ikävästi hänen päivänsä. Hyvä Tikkurilan Judokoiden Nuoret SM-kisaajat! Onnittelut mitalisteille: Artur, Tiia ja Aleksi?! Hyvää kokemusta tiukoilla otteluilla saivat myös muut - 10 nuorta matsaajaa yhteensä Hyvä, hyvä! Tikkurilan Judokat saavutti 4 mitalia, ollen seurataulukossa 7.
| |
Tulokset | ||
T18-48 (3) | ||
1. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
2. | Jannika HELLGRÉN | Nummelan Judo |
3. | Lisa KURVINEN | Orimattilan JS |
T18-57 (9) | ||
1. | Lotta VAHE | Orimattilan JS |
2. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
3. | Jutta SALMELA | Turun Judoseura |
3. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
T18-63 (6) | ||
1. | Tinja KEITAANNIEMI | Voimailuseura Bodonos |
2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
3. | Sara MISRI | Meido-Kan, H:ki |
3. | Erika VAUHKONEN | Kerimäen Judonoko |
T18+63 (4) | ||
1. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, H:ki |
2. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
P18-50 (8) | ||
1. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
2. | Henrik KETTUNEN | Kokkai-Kan, Tornio |
3. | Georgi ANGELOV | Kaustisen Pohjan-Veikot |
3. | Juuso PASSILA | Voimailuseura Bodonos |
P18-55 (13) | ||
1. | Artur KANEVETS | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Jens PULKKA | Vantaan Jukara |
3. | Ilmari PEKKI | Hauve-Kan, Haukipudas |
3. | Paavo SNICKER | Mikkelin Judo |
5. | Toni UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | Joel GEISOR | Shirokawa, Porvoo |
7. | Misa MÄKELÄ | Oulun JK |
7. | Mika TYYSKÄ | Mikkelin Judo |
P18-60 (15) | ||
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
2. | Joe LIIMATAINEN | Meido-Kan, H:ki |
3. | Robin PAJUNEN | Vantaan Jukara |
3. | Santeri HAKKARAINEN | Jyväskylä Jigotai |
5. | Joonas AHONEN | Orimattilan JS |
5. | Viljami SIIVOLA | Koyama, Rovaniemi |
7. | Samuli MUTANEN | Joen Yawara, Joensuu |
7. | Eerik KARJALAINEN | Pikadon, Pieksämäki |
P18-66 (8) | ||
1. | Roope KORHONEN | Kajaanin JK |
2. | Zico AZIZ | Lahden JS |
3. | Konsta KOIVISTO | Vantaan Jukara |
3. | Artur KHAZIEV | Meido-Kan, H:ki |
P18-73 (5) | ||
1. | Artjom MANTULIN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Eric PULKKA | Vantaan Jukara |
3. | Samuli MARKKANEN | Vantaan Jukara |
P18-81 (6) | ||
1. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
2. | Alexandru HEREA | Turun Judoseura |
3. | Rasmus LEPPÄLÄ | Chikara, H:ki |
3. | Iisak HAUKKALA | Seinäjoen JS |
P18+81 (4) | ||
1. | Sakari ERONEN | Tampereen Judo |
2. | Zakaria BOUZADA | Chikara, H:ki |
3. | Lukas AALTONEN | Turun Judoseura |
N21-48 (3) | ||
1. | Frida LAXEN | Kirkkonummen JS |
2. | Emma PIRI | Meido-Kan, H:ki |
3. | Lisa KURVINEN | Orimattilan JS |
N21-52 (3) | ||
1. | Christina SANDELL | Turun Judoseura |
2. | Sini OINONEN | Hämeenlinnan JS |
3. | Heidi ELONEN | Orimattilan JS |
N21-57 (6) | ||
1. | Elviira KUJANSUU | Tampereen Judo |
2. | Enisa BALATKHANOVA | Meido-Kan, H:ki |
3. | Lotta VAHE | Orimattilan JS |
3. | Tiia TIMMERBACKA | Kaustisen Pohjan-Veikot |
N21-63 (6) | ||
1. | Viivi KÄRHÄ | Meido-Kan, H:ki |
2. | Katri RAVEALA | Chikara, H:ki |
3. | Tiia KOSONEN | Kerimäen Judonoko |
3. | Tinja KEITAANNIEMI | Voimailuseura Bodonos |
N21-70 (5) | ||
1. | Emilia KANERVA | Kirkkonummen JS |
2. | Jade SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Noora NYKÄNEN | Holjutai, Hollola |
N21+70 (2) | ||
1. | Brigite SALLO | Oulun JK |
2. | Tiia UUSITALO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
M21-55 (3) | ||
1. | Jens PULKKA | Vantaan Jukara |
2. | Kevin RÖNKKÖ | Orimattilan JS |
M21-60 (5) | ||
1. | Luukas SAHA | Riihimäen JS |
2. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS |
3. | Joel YLITALO | Meido-Kan, H:ki |
M21-66 (4) | ||
1. | Henri MÄÄTTÄ | Nummelan Judo |
2. | Valtteri OLIN | Voimailuseura Bodonos |
3. | Khirchla KHIRCHILASHVILI | Meido-Kan, H:ki |
M21-73 (6) | ||
1. | Eetu HEINONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
3. | Aleksi MIELTY | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Niko KEINÄNEN | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
M21-81 (8) | ||
1. | Aku LAAKKONEN | Meido-Kan, H:ki |
2. | Oskari MÄKINEN | Nummelan Judo |
3. | Timo HEISKANEN | Lahden JS |
3. | Sayd-Arbi KUBAEV | Tampereen Judo |
M21-90 (4) | ||
1. | Henri HANNULA | Hämeenlinnan JS |
2. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Jere LEPPÄLÄ | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
M21+90 (3) | ||
1. | Martti PUUMALAINEN | Mikkelin Judo |
2. | Erkka KARI | Meido-Kan, H:ki |
3. | Juuso NEUVONEN | Savonlinnan Shikata |
Tulokset |
Kilpailijat |
Mitalit |
Tilastot |
Sarjat |